(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
80.000€
Referência
TER_2485
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Lote Moradia
Tipologia
Não se aplica
Estado
Razoável
Certificado energético
Isento
Distrito
Setúbal
Concelho
Palmela
Freguesia
Quinta do Anjo
Código Postal
2950
Área Útil
178 m2
Área Bruta
178 m2
Área de Terreno
296 m2
Escolha Certa Sociedade de Mediação Imobiliária Lda
AV VISCONDE DO TOJAL 255 A, 2950-601, SetúbalJose Melo
Consultor
968839933
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno Urbano com vista para o Castelo de Palmela, a fazer fronteira com Parque natural da Arrábida e área de reserva ecológica. Área de implantação de 100m2 dá para fazer R/C e 1º Andar, área bruta dependente 86m2. Aproveite esta oportunidade e marque já a sua visita! Somos intermediários de crédito certificados e ajudamos em todo o processo!
Vistas | Serra: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
Terreno | Residencial: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Acessos | Urbano: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: TER_2711
Ref: LT139
Ref: QTA041