(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
MOR_2772
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Setúbal
Concelho
Montijo
Freguesia
Montijo e Afonsoeiro
Código Postal
2870
Área Útil
152 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Escolha Certa Sociedade de Mediação Imobiliária Lda
AV VISCONDE DO TOJAL 255 A, 2950-601, SetúbalMaria Carreira
Consultora
915586742
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra o seu oásis particular nesta espetacular moradia independente T4 localizada numa urbanização tranquila e exclusivamente residencial, priveligiada na sua localização com acesso a auto estradas e ao centro da cidade. No piso térreo, encontrará uma cozinha totalmente equipada, uma espaçosa sala de estar, um quarto e uma casa de banho completa. O destaque deste nível é o quintal privado, com uma piscina refrescante e um anexo versátil, perfeito para momentos de lazer e entretenimento ao ar livre. O estacionamento seguro adiciona praticidade e conveniência numa zona de dificil estacionamento. Subindo ao primeiro andar, você será recebido pela luxuosa Master Suite, completa com closet e casa de banho completa, além de duas suítes adicionais, cada uma com a sua casa de banho completa. Este nível oferece conforto e privacidade para toda a família. Com escolas, transporte público, comércio e áreas de lazer próximas, esta moradia oferece uma vida equilibrada entre conveniência e tranquilidade. *Nota: Sujeito a possíveis alterações na construção final. Conclusão prevista para junho de 2025. Marque já a sua visita e venha descobrir o seu novo lar no Montijo! Precisa de ajuda com o seu crédito ?Conte connosco, sem qualquer custo para si! Somos intermediários de credito licenciados pelo Banco de Portugal com a licença Nº 2534.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
IS 1: | 2.8 m2 |
---|---|
IS 2: | 2.7 m2 |
IS 3: | 3 m2 |
IS 4: | 3.2 m2 |
Cozinha/Sala Open Space: | 37.5 m2 |
Suíte : | 26.3 m2 |
Jardim : | 57 m2 |
Ref: MOR_2773
Ref: MOR_2771