(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
485.000€
Referência
MOR_2710
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2008
Distrito
Setúbal
Concelho
Palmela
Freguesia
Quinta do Anjo
Código Postal
2950
Área Útil
180 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
447 m2
Escolha Certa Sociedade de Mediação Imobiliária Lda
AV VISCONDE DO TOJAL 255 A, 2950-601, SetúbalRicardo Lavandeira
Diretor
918718600
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Magnífica T3+1, inserida em lote de terreno com 447m2, no Palmela Village, condomínio de referência pelo seu alto padrão de segurança (24hrs/dia), tranquilidade e conforto para passear com a família ou fazer exercício físico! No Piso Térreo dispõe de Sala dispõe de grandes janelas que permitem a entrada de muita luz natural, vista panorâmica e acesso direto para a piscina e jardim com Cozinha totalmente equipada, Despensa, Quarto térreo e Wc social. No 1º Piso encontra-se um generoso Hall com roupeiro 4 portas, 1 Suite com varanda e mais dois Quartos Wc de apoio aos Quarto todos os Quartos possuem roupeiro. A Moradia possui: Ar-condicionado em todas as assolhadas, Vidro duplos, Central de Incêndios, Piscina, dois portões automáticos para parqueamento para duas viaturas, Painéis Solares O Condomínio situa-se na Quinta do Anjo, entre Azeitão e Palmela e muito perto das paisagens e natureza paradisíacas características do Parque Natural da Serra da Arrábida, pertence ao distrito de Setúbal. Está servido por uma rede de transportes e acessos à autoestrada que trazem proximidade às praias e ao centro de Lisboa. Somos intermediários de credito em regime vinculado, com a autorização nº 2534 emitida pelo Banco de Portugal, podendo assim também ajudar na obtenção do credito hipotecário. Excelente oportunidade, venha visitar!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Rega Automática: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MOR_2741
Ref: MOR_2809
Ref: MOR_2821